Текущая анкета
В данном разделе размещается информация об организации, сведения о лицензии для осуществления деятельности по управлению МКД, сведения об основных финансовых показателях, а также о допущенных нарушениях.
- Общие сведения об организации
- Сведения о лицензии
- Основные финансовые показатели
- Нарушения
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | |||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью "Престиж" | |||||||||||||
Сокращенное наименование | |||||||||||||
ООО"Престиж" | |||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью | |||||||||||||
ФИО руководителя | |||||||||||||
Донченко Геннадий Павлович | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |||||||||||||
6141043946 | |||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | |||||||||||||
1136181001494 | |||||||||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |||||||||||||
обл. Ростовская, г. Батайск, ул. Пионерская, д. 140 | |||||||||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | |||||||||||||
обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Соколова, д. 18 | |||||||||||||
Почтовый адрес | |||||||||||||
обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Соколова, д. 18 | |||||||||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |||||||||||||
Понедельник - Четверг с 8:00 до 17:00 Пятница с 8:00 до 17:00 |
|||||||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||||||||
Контактные телефоны | |||||||||||||
2509056 | |||||||||||||
Факс | |||||||||||||
2509056 | |||||||||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | |||||||||||||
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |||||||||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | |||||||||||||
https://zkh-prestige.ru | |||||||||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |||||||||||||
174 362.50 | |||||||||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
|||||||||||||
Не участвует
|
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
---|---|---|---|
45 | 09.04.2015 | Государственная жилищная инспекция Ростовской области | Подробнее |
Дата начала отчетного периода | |
01.01.2017 | |
Дата конца отчетного периода | |
31.12.2017 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 614 892.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 299 072.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 993 387.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая бухгалтерская отчетность
|
Не имеется